
Art.Nr.: 1000040
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel® Celeron® N4505 (up to 2.90 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Celeron |
| Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Speicherlayout | 1 x 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM, 260-polig |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 120 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD Speicherkapazität | 120 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 120 GB - SSD |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Business Micro/ Mini Format |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Audio Kanäle | Stereo |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Micro-Format |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Optional |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 3.6 cm |
| Breite | 11.5 cm |
| Tiefe | 13.5 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Gen1, 1x Mic-in, 1x Line-out Hinten: 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0, 1xHDMI, 1xDP, 1xRJ45 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Kühlung | Aktiv |
| Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready |
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional |
| Grafik | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 600 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Integriert |
| Eingebaute Grafikadapter | Integriert |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring) |
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.67 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.43 Watt Soft off (S5 Mode) W |
| Maximale Eingangsleistung | 36 Watt |
| Nennleistung | Ø 4.69 Watt Idle-Mode Ø 19,58 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| WLAN-Standards | Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Bluetooth 5.0 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |