| Allgemein |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Deka-Core (10 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 4 x 4 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 4x SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Audio-System | High-Definition-Audio |
| Design |
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Tastatur |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | 37.5 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 38.4 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Sonstige Funktionen |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter) 1 intern - 6.4 cm ( 2.5" ) |
| Schnittstelle | 4x USB 2.0, 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ-45 (2,5 Gbit/s), 3x Audio-Klinke, 1x PS/2 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME B760M-A D4-CSM |
| Kühlung | TERRA Silent Heatpipe Cooler |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | 2x USB in Front TPM 2.0 Secure Boot |
| Maus |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
| Grafik |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DisplayPort 1.4 max. 3840 x 2160@60Hz 2x HDMI 2.1 max. 3840 x 2160@60Hz |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Grafikschnittstellen | 2x HDMI, 1x DP (DisplayPort) Unterstützt Triple-Monitoring |
| Energie |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82% |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.5 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 350 W |
| Nennleistung | Ø 26 Watt Idle-Mode Ø 98 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Geräteschnittstelle | USB |